Категории машини Бош / Bosch - БОРМАШИНА
| Номер на типа инструмент | Модел на инструмента | Описание | Страна | 
| 0 601 044 639 | 1011 VSR | 0 601 044 639 | 120 V / USA | 
| 0 601 044 739 | 1012 VSR | 0 601 044 739 | 120 V / USA | 
| 0 601 045 639 | 1013 VSR | 0 601 045 639 | 120 V / USA | 
| 3 601 K45 6A0 | 1013VSR | 3 601 K45 6A0 | 120 V / USA | 
| 0 601 045 739 | 1014 VSR | 0 601 045 739 | 120 V / USA | 
| 0 601 135 503 | GBM 10 RE | 0 601 135 503 | 230 V / EU | 
| 0 601 135 504 | GBM 10 RE | 0 601 135 504 | 230 V / RI | 
| 0 601 135 508 | GBM 10 RE | 0 601 135 508 | 230 V / OEU | 
| 0 601 135 532 | GBM 10 RE | 0 601 135 532 | 230 V / CH | 
| 0 601 135 534 | GBM 10 RE | 0 601 135 534 | 115 V / SAM | 
| 0 601 135 537 | GBM 10 RE | 0 601 135 537 | 240 V / AUS | 
| 0 601 135 541 | GBM 10 RE | 0 601 135 541 | 110 V / GB | 
| 0 601 135 542 | GBM 10 RE | 0 601 135 542 | 230 V / GB | 
| 0 601 135 550 | GBM 10 RE | 0 601 135 550 | 230 V / I | 
| 0 601 135 560 | GBM 10 RE | 0 601 135 560 | 230 V / EU | 
| 0 601 135 561 | GBM 10 RE | 0 601 135 561 | 230 V / EU | 
| 0 601 135 563 | GBM 10 RE | 0 601 135 563 | 230 V / CH | 
| 0 601 135 577 | GBM 10 RE | 0 601 135 577 | 127 V / SAM | 
| 0 601 135 612 | GBM 10 RE | 0 601 135 612 | 127 V / SAM | 
| 3 601 D73 540 | GBM 10 RE | 3 601 D73 540 | 240 V / AUS | 
| 3 601 D73 550 | GBM 10 RE | 3 601 D73 550 | 100 V / J | 
| 3 601 D73 570 | GBM 10 RE | 3 601 D73 570 | 230 V / SMA | 
| 3 601 D73 580 | GBM 10 RE | 3 601 D73 580 | 230 V / CN | 
| 3 601 D73 581 | GBM 10 RE | 3 601 D73 581 | 220 V / CN | 
| 3 601 D73 590 | GBM 10 RE | 3 601 D73 590 | 230 V / IL | 
| 3 601 D73 5B0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 5B0 | 220 V / ROK | 
| 3 601 D73 5C0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 5C0 | 115 V / RC | 
| 3 601 D73 5F1 | GBM 10 RE | 3 601 D73 5F1 | 230 V / IND | 
| 3 601 D73 5J0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 5J0 | 230 V / HK | 
| 3 601 D73 5K0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 5K0 | 230 V / ASI | 
| 3 601 D73 5L0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 5L0 | 240 V / MAL | 
| 3 601 D73 600 | GBM 10 RE | 3 601 D73 600 | 230 V / EU | 
| 3 601 D73 630 | GBM 10 RE | 3 601 D73 630 | 230 V / CH | 
| 3 601 D73 680 | GBM 10 RE | 3 601 D73 680 | 220 V / CN | 
| 3 601 D73 690 | GBM 10 RE | 3 601 D73 690 | 230 V / IL | 
| 3 601 D73 6E0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 6E0 | 220 V / BR | 
| 3 601 D73 6G0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 6G0 | 127 V / MEX | 
| 3 601 D73 6L0 | GBM 10 RE | 3 601 D73 6L0 | 240 V / MAL | 
| 0 601 001 738 | GBM 10 REX | 0 601 001 738 | 100 V / J | 
| 0 601 001 760 | GBM 10 REX | 0 601 001 760 | 115 V / RC | 
| 0 601 001 761 | GBM 10 REX | 0 601 001 761 | 230 V / HK | 
| 0 601 001 762 | GBM 10 REX | 0 601 001 762 | 230 V / SGP | 
| 3 601 A3D 0D0 | GSB 13 | 3 601 A3D 0D0 | 127 V / BR | 
| 0 601 182 703 | GSB 16-2 | 0 601 182 703 | 220 V / EU | 
| 3 601 B16 1F6 | GSB 500 RE | 3 601 B16 1F6 | 230 V / IND | 
| 3 601 B17 1F4 | GSB 600 RE | 3 601 B17 1F4 | 230 V / IND | 
| 0 601 416 632 | GSR 6-16 TE | 0 601 416 632 | 220 V / CH | 
| 3 601 H23 2F1 | GWS 11-125 CIE | 3 601 H23 2F1 | 230 V / IND | 
| 0 603 297 532 | PSR 420 RE | 0 603 297 532 | 230 V / CH | 
| 0 603 297 537 | PSR 420 RE | 0 603 297 537 | 240 V / AUS | 
| 0 603 297 538 | PSR 420 RE | 0 603 297 538 | 100 V / J | 
| 0 603 297 542 | PSR 420 RE | 0 603 297 542 | 240 V / GB | 
| 0 603 297 550 | PSR 420 RE | 0 603 297 550 | 230 V / I | 
